Steel ladder beam
Steel Ladder Beam
Ladder Beams are made of standard 48.3 X 4 mm Tubes. Ladder beams give you versatality to span over difficult access locations.
| Size | Weight | Painted | Galvanised | Item Description | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 M | 80 | ![]() | ![]() | Steel ladder beam | |||
| 6.0 M | 72 | ![]() | ![]() | Steel ladder beam | |||
| 5.4 M | 64 | ![]() | ![]() | Steel ladder beam | |||
| 4.8 M | 55 | ![]() | ![]() | Steel ladder beam | |||
| 3.0 M | 35 | ![]() | ![]() | Steel ladder beam |
LVL Scaffold planks
LVL Scaffold planks are Structural laminated veneer lumber and designed to be used as a non-modular scaffold plank as a part of a working platform in accordance with the requirements of AS/NZS 1576.1 and AS/NZS 1577.
| Size | Weight | Painted | Galvanised | Item Description | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 19.8 | Steel ladder beam | |||||
| 3 | 16.5 | Steel ladder beam | |||||
| 2.4 | 13.2 | Steel ladder beam | |||||
| 1.8 | 9.9 | Steel ladder beam | |||||
| 1.5 | 8.25 | Steel ladder beam | |||||
| 1.2 | 6.6 | Steel ladder beam |
Steel Ladder Beam
Ladder Beams are made of standard 48.3 X 4 mm Tubes. Ladder beams give you versatality to span over difficult access locations.
| Size | Weight | Painted | Galvanised | Item Description | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 M | 80 | ![]() | ![]() | Steel ladder beam | |||
| 6.0 M | 72 | ![]() | ![]() | Steel ladder beam | |||
| 5.4 M | 64 | ![]() | ![]() | Steel ladder beam | |||
| 4.8 M | 55 | ![]() | ![]() | Steel ladder beam | |||
| 3.0 M | 35 | ![]() | ![]() | Steel ladder beam |
LVL Scaffold planks
LVL Scaffold planks are Structural laminated veneer lumber and designed to be used as a non-modular scaffold plank as a part of a working platform in accordance with the requirements of AS/NZS 1576.1 and AS/NZS 1577.
| Size | Weight | Painted | Galvanised | Item Description | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 19.8 | Steel ladder beam | |||||
| 3 | 16.5 | Steel ladder beam | |||||
| 2.4 | 13.2 | Steel ladder beam | |||||
| 1.8 | 9.9 | Steel ladder beam | |||||
| 1.5 | 8.25 | Steel ladder beam | |||||
| 1.2 | 6.6 | Steel ladder beam |
Showing all 4 resultsSorted by price: low to high

